-
回到頂部
-
0755-29091213
-
微信二維碼

UFO LED工礦燈
因外形獨特,美觀似UFO(不明飛行物)而得名;散熱器經烤漆和陽極氧化處理,堅固耐腐蝕,采用透鏡配光設計,不需要額外增加反光罩配光,省去燈罩的成本,而且運輸成本相對更低;合理的燈珠排布方案,光效可達130LM/W,可配備可調角度支架,安裝方便,適用于各種復雜環(huán)境;安裝簡單,維護方便
產品詳情
| 系 列 | UFO系列 | ||
| 功 率 | 50-200W | 輸入電壓 | AC 85-265V |
| LED發(fā)光效率 | 130-150LM/W | 工作頻率 | 50/60Hz |
| 相關色溫 | 2800-10000K | 功率因數 | 0.95 |
| 發(fā)光角度 | 60/90/120° | 顯色指數 | >80 |
| 工作環(huán)境溫度 | -30~+50℃ | 儲存環(huán)境溫度 | -30~+65℃ |
| 材 質 | 鋁+PC/玻璃 | 防護等級 | IP54/IP65 |
| 燈具顏色 | 黑色/銀色 | 光源使用壽命 | >50,000小時 |
應用范圍
廣泛應用于高棚廠房、車間、倉庫、物流中心、展覽館、體育館、公路收費站、加油站、超市等場所。
產品特點
- 外殼經烤漆和陽極氧化處理,堅固耐腐蝕
- 出光面大散熱好,光效高,可達130-150LM/W,光衰小,壽命長
- 面罩:透明或霧狀可選
- 多種安裝方式,適配不同使用場景
安裝方式
吊裝 / 支架

全系列
| 型 號 | 功 率 | 光 效 | 規(guī)格尺寸 |
| HQ-UFO-235-W50 | 50W | 6500LM±5% | φ235*164MM |
| HQ-UFO-280-W80 | 80W | 10500LM±5% | φ280*184MM |
| HQ-UFO-280-W100 | 100W | 13000LM±5% | φ280*184MM |
| HQ-UFO-320-W150 | 150W | 19500LM±5% | φ320*179MM |
| HQ-UFO-400-W200 | 200W | 25000LM±5% |
φ400*200MM |